地址:吉林省吉林市高新區(qū)東山街710號(hào)
傳真:0432-64626828
郵編:132013
郵箱:sales@jl-jet.com
產(chǎn)品世界當(dāng)前位置:首頁>>產(chǎn)品世界>>DJB鑄鐵多級(jí)泵
DJB鑄鐵多級(jí)泵
文章來源: 更新時(shí)間:2017-10-16
●型號(hào)說明 Introduction for the type characters
DJB 70- 25
DJB---多級(jí)泵產(chǎn)品代號(hào) Series code of multi-stages cooling pump
70---敞口流量 Max flow
25---極限揚(yáng)程 Max Lift
●技術(shù)參數(shù) Technical parameters
型 號(hào) Type |
流量 Flow L/min |
揚(yáng)程 Lift m |
功率 Power W |
電流 Current A |
電壓 Voltage V |
DJB70-25 | 70 | 25 | 750 | 3.03/1.75 | 220/380 |
DJB100-25 | 100 | 25 | |||
DJB70-40 | 70 | 40 | 1100 | 4.33/2.5 | |
DJB100-40 | 100 | 40 | |||
DJB70-50 | 70 | 50 | |||
DJB100-50 | 100 | 50 | 1500 | 5.89/3.4 | |
DJB70-60 | 70 | 60 | |||
DJB70-75 | 70 | 75 | 2200 | 8.13/4.7 | |
DJB100-75 | 100 | 75 | |||
DJB70-90 | 70 | 90 | |||
DJB70-100 | 70 | 100 | 3000 | 11.1/6.4 | |
DJB100-100 | 100 | 100 | |||
DJB70-115 | 70 | 115 | |||
DJB70-130 | 70 | 130 | |||
DJB70-140 | 70 | 140 |
注:吉林吉特可根據(jù)用戶特殊要求提供特殊產(chǎn)品。
Note: JL-JET can provide special products according to the requirements.
●外型及安裝尺寸 Size of Shape
型 號(hào) Type | H | H1 | ФD | L |
DJB70-25 | 443/493/543 | 186/236/286 | 160 | 120 |
DJB100-25 | 450/500/550 | 193/243/293 | ||
DJB70-40 | 466/516/566 | 209/259/309 | ||
DJB100-40 | 473/523/573 | 216/266/316 | ||
DJB70-50 | 466/516/566 | 209/259/309 | ||
DJB100-50 | 525/584 | 240/290 | 180 | 130 |
DJB70-60 | 535/600 | 255/305 | ||
DJB70-75 | 583/647 | 280/320 | ||
DJB100-75 | 590/655 | 285/335 | ||
DJB70-90 | 605/670 | 300/350 | ||
DJB70-100 | 645/695 | 325/375 | ||
DJB100-100 | 650/700 | 335/385 | ||
DJB70-115 | 665/715 | 345/395 | ||
DJB70-130 | 690/740 | 370/420 | ||
DJB70-140 | 710/760 | 390/440 | ||
說明 Note |
如選60Hz頻率時(shí)揚(yáng)程可提高25-35% If choose 60Hz frequency, the lift can increase 25%-35%. |